1 | Aydın-Denizli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında bulunan Dereköy Viyadüğünde yapılacak üstyapı yenileme çalışması nedeniyle 18.19.20.21.03.2025 tarihlerinde her iki yönde şerit kapatma yapılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. |
---|---|
2 | TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı 6-9.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
4 | Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması yapıldığından ulaşım servis yolunan sağlanmaktadır. |
5 | Amasya-Tokat yolunun 39-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Aydınca Köyü üzerinden sağlanmaktadır. |
6 | Bursa-Karacabey yolunun 18-19.km.leri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Söğüt-Korkuteli yolunun 3-10.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23.km.leri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanmaktadır. |
9 | Trabzon-Rize yolunun 9.km.sinde bulunan Kaşüstü Araç Alt Geçidinde elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yöndeki araç alt geçitlerinde 23.01.2025-30.04.2025 tarihleri arası, 21:00-06:00 saatleri arasında araç alt geçidi trafiğe kapatılacak olup, ulaşım aynı istikamette bulunan üst bağlantı yollarından sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Seydişehir-Derebucak (Tarascı Mevkii) | Kar ve Tipi | 13 | 21 | 1.12.2024 | 00:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
7 | 6 | KIRŞEHİR (61. Şube) | 260-08 | D, PD | Kayseri-Kırşehir | Kar ve Tipi | 84 | 90 | 19.03.2025 | 11:30:00 | |||||||||
8 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
9 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
10 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
11 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | Kar ve Tipi | 24 | 27 | 18.02.2025 | 08:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
21 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
22 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
23 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
24 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
25 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-27 | D | ARDAHAN-ŞAVŞAT | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 80 | 90 | 19.03.2025 | 11:15:00 | 19.03.2025 11:36:30 | ||||||||
26 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 19.03.2025 11:36:30 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |